<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Motordaten &#8211; A6-Wiki</title>
	<atom:link href="https://a6-wiki.de/tag/motordaten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://a6-wiki.de</link>
	<description>Audi A6 Wiki</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2017 19:33:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://a6-wiki.de/wp-content/uploads/cropped-FAVICON_BIG_1-32x32.png</url>
	<title>Motordaten &#8211; A6-Wiki</title>
	<link>https://a6-wiki.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Motordaten 2.7 TDI 2008 bis 2011 Audi &#8211; A6 4F</title>
		<link>https://a6-wiki.de/motordaten-2-7-tdi-2008-11-a6-4f/</link>
					<comments>https://a6-wiki.de/motordaten-2-7-tdi-2008-11-a6-4f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ranger-Joe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2017 23:32:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A6 4F/C6 - Technik]]></category>
		<category><![CDATA[2.7 TDI]]></category>
		<category><![CDATA[A6 4F]]></category>
		<category><![CDATA[Motordaten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://a6-wiki.de/?p=758</guid>

					<description><![CDATA[Motordaten: 2.7 TDI 2008-2011 &#160; -Bauzeitraum: 10/08 &#8211; 01/11 -Zylinder: 6 -Hubraum: 2698 ccm -Leistung: 140 kW / 190 PS bei 3.500-4.400 U/min -Drehmoment: 400 Nm bei 1400-3500 U/min -Kraftstoffart: Diesel -Bohrung: 83 mm -Hub: 83.1 mm -Verdichtung: 17 -Einspritzung: TDI-Direkteinspritzung -Ventile: 24 -Zündfolge: -/-/-/-/-/- &#160; Blackswan]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://a6-wiki.de/motordaten-2-7-tdi-2008-11-a6-4f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Motordaten &#8211; 3.0TDI 2007 bis 2008 &#8211; Audi &#8211; A6 4F</title>
		<link>https://a6-wiki.de/motordaten-3-0tdi-2007-08-a6-4f/</link>
					<comments>https://a6-wiki.de/motordaten-3-0tdi-2007-08-a6-4f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ranger-Joe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2017 23:28:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A6 4F/C6 - Technik]]></category>
		<category><![CDATA[2007-2008]]></category>
		<category><![CDATA[3.0TDI]]></category>
		<category><![CDATA[A6 4F]]></category>
		<category><![CDATA[Motordaten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://a6-wiki.de/?p=755</guid>

					<description><![CDATA[3.0TDI &#160; -Bauzeitraum: 7/05 &#8211; 6/08 -Zylinder: 6 -Hubraum: 2967 ccm -Leistung: 171 kW / 233 PS bei 4000/min -Drehmoment: 450 Nm bei 1400-3250 U/min -Kraftstoffart: Diesel -Bohrung: 83.0 mm -Hub: 91.4 mm -Verdichtung: 17.0 -Einspritzung: TDI&#38;#63720;-Direkteinspritzung -Ventile: 24 -Zündfolge: 1/4/3/6/2/5 &#160; Habib]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://a6-wiki.de/motordaten-3-0tdi-2007-08-a6-4f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Motordaten &#8211; 4.2E V8 BAT 2004 bis 2006 Audi &#8211; A6 4F</title>
		<link>https://a6-wiki.de/motordaten-42l-v8-bat-a6-4f/</link>
					<comments>https://a6-wiki.de/motordaten-42l-v8-bat-a6-4f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ranger-Joe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2017 23:26:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A6 4F/C6 - Technik]]></category>
		<category><![CDATA[4.2L V8]]></category>
		<category><![CDATA[A6 4F]]></category>
		<category><![CDATA[BAT]]></category>
		<category><![CDATA[Motordaten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://a6-wiki.de/?p=753</guid>

					<description><![CDATA[Motordaten 4,2L V8 BAT &#160; &#8211; Bauzeitraum: &#8212;- &#8211; Zylinder: 8 &#8211; Hubraum: 4163 ccm &#8211; Leistung: 246 kW / 335 PS bei 6500/min &#8211; Drehmoment: 410 Nm bei 3500 U/min &#8211; Kraftstoffart: Super &#8211; ROZ mind./optimal: 95 / 98 &#8211; Abgasklasse: EURO 4 &#8211; Bohrung: 84.5 mm &#8211; Hub: 92.8 mm &#8211; Verdichtung: 11.5 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://a6-wiki.de/motordaten-42l-v8-bat-a6-4f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
