Inhalt
ACHTUNG LISTE NOCH NICHT VOLLSTÄNFIG WIEDR HERGESTELLT.
Liste der bekannten Probleme
Für die genaue Beschreibung der Probleme bitte den Titel anklicken.
Probleme ohne Lösung
Bereich unter Gepäckraumklappe verkratzt
Leuchtweitenregelung funktioniert nicht
Probleme mit Lösung
Automatisch öffnender Kofferraum
“Bitte Navigations DVD überprüfen”
Knarz-, Knack-, Klapper & Quietschgeräusche im Wageninnenraum
Aussetzer der Sprachbedienung und des Adressbuches
Klacken bei Bremse loslassen (Automat)
Ölstandsanzeige funktioniert nicht
MMI Navigation meidet Autobahnen und Mautstrassen nicht
Navi-CD wird nicht ausgeworfen
Klimaanlage heult Trocknerhalter
Kurzzeitige Drehzahlschwankungen nach Start V6 3,0 TDI
Die angegebene Höchstgeschwindigkeit wird verzögert erreicht – A6 3,0 TDI Avant
Injektoren/Weißrauch/Motorschütteln/unrunder Leerlauf V6 TDI
Kettenspanner – Klappergeräusche nach dem Startvorgang für ca. 1-2 Sekunden V6 TDI
TT Automatikgetriebe Jaulen Quietschen harte Schaltvorgänge Umölen
Abgasrückführungssystem: Durchsatz zu klein
Pumpenventileinheit kalte und warme Luft im Innenraum
Klackern aus der Schalttafel in der Warmlaufphase
Feldaktionen Übersicht
13D4 Ersatz Riemenscheibendämpfer
48H6 Softwareupdate Fahrerberechtigung
69F7 Softwareupdate Airbagsteuergerät
91D8 Softwareupdate Telefon STG
92B8 Heckscheibenwaschanlage Avant
55E5 automatisch öffnenden Heckklappe
Probleme, die nerven
Elektronische Parkbremse löst zuweilen nicht
… und dies, obwohl man angeschnallt ist, Gas gibt und die Kupplung kommen lässt UND die EPB-Schaltwippe nach unten drückt.
Übersicht, welcher Fahrer welches Problem hat
Die Übersicht bitte nicht mehr weiter benutzen. Stattdessen zum jeweiligen Problem einfach seinen Usernamen drunter setzen.
Viele kennen das, man steht bei seiner Werkstatt und reklamiert ein Problem. Oft kommt dann als Antwort “Noch nie von gehört”, “Einzelfall” oder Ähnliches. Damit uns das nicht mehr so oft passiert, ist es hilfreich der Werkstatt direkt antworten zu können, das es ein Problem ist das viele andere auch haben.
1. Beifahrerspiegel 2. Alte Version Navigations DVD 3. MMI Navigation meidet Autobahnen und Mautstrassen nicht 4. Automatisch öffnender Kofferraum 5. Klacken bei Bremse loslassen (Automat) 6. Batterie entladen 7. Bereich unter Gepäckraumklappe verkratzt 8. Aussetzer der Sprachbedienung und des Adressbuches 9. Knarz-, Knack-, Klapper & Quietschgeräusche im Wageninnenraum 10. "Bitte Navigations DVD überprüfen" 11. "Schlüsselbatterie schwach" 12. "Auspuff Rost TDI" 13. Handschuhfach öffnet nach längeren Standzeiten nicht automatisch
Fahrer | Zulassung | Problem | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Orakel | 04/05 | Nein | Nein | ? | Nein | Nein | Nein | Nein | ? | Ja,teilweise behoben | Nein | Nein | Ja behoben | Nein |
Duck | 02/05 | Ja | Ja | ? | Nein | ? | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | – | ? |
T5fan | 09/04 | – | Ja | ? | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja(behoben) | Ja(behoben) | Ja(behoben) | Ja (behoben) | Ja | ? |
Jetprovost | 09/04 | Ja | Ja | ? | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein (behoben) | Nein | Nein | Nein | ? |
Kayly | 08/04 | Nein | Ja | ? | Nein | Nein | Ja (behoben) | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja (einmal) | Ja | ? |
Longdingeldong | ??/?? | Nein | erneuert (2005) | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja (einmal) | ? | ja | ? |
RoPe | ??/?? | – | Ja | ? | Ja | Ja (behoben) | Ja (einmal) | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja (behoben) | Ja | ? |
freezejbc | ??/?? | – | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja (behoben) | Ja | Nein | Ja | Nein | ? | – | ? |
A6Tom | 12/04 | Ja | Ja | ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ? |
Audifanavant | 05/05 | / | Nein/2005 | ? | Avant i.O. | Nein | Nein | Avant ? | Nein | Jein-Handschuhfach | Nein | Nein | Noch nicht-DPF | ? |
ITler | 05/05 | – | Nein | Nein | – | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja (einmal) | Nein | Nein (noch nicht) | ? |
Willy_and_son | 12/04 | – | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja (behoben) | ? |
Timo83 | 06/05 | Ja | Nein | Nein | Nein | – | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | – | ? |
Moerk | 06/05 | – | Nein | Nein | – | – | Nein | Nein | – | Nein | Nein | Nein | Nein | ? |
SirGalahad1968 | 03/04 | – | Ja | ? | Nein | – | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | – | ? |
Nisse2005 | 05/05 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | ? |
True | 07/05 | – | Nein | ? | Nein | – | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ? |
eda | 10/04 | Ja | Ja (behoben) | Ja (by_design) | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja (behoben) | Ja (behoben) | Nein | Nein | Ja (behoben) | ? |
esteban | 08/05 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Noch nicht (DPF) | ? |
hsueffel | 04/05 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | ? |
Juhuuh | 09/05 | n.a. | Nein | Nein | n.a. | Nein | Nein | Nein | n.a. | Ja | Nein | Nein | n.a. | ? |
Niederrhein | 07/05 | ja | nein | ? | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ? |
Oliver986 | 09/04 | – | Nein | ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | ? |
g601 | 08/05 | Nein (RTFM) | Nein | ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein (DPF) | ? |
ranti | 07/05 | Nein | 2006/2 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja, ersetzt | ? |
4Fahrer | 07/05 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja (DPF) | Nein |
A6 tiptronic | 12/04 | Nein | erneuert 2005 | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | ? |
LordOfThe4Rings | 03/06 | Nein | – | – | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein (außer hintere Alu-Dekorleisten, behoben durch Silikonspray, sowie Handschuhfachdeckel) | – | Nein | Nein (DPF) | Ja |
talkwalter | 06/04 | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nicht vorhanden | nein | ja, behoben durch Gerätetausch | ja, behoben durch Update | ja, ersetzt | nein |
Schafi100 | 05/05 | Nein | erneuert 2006 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja (DPF) | Nein |
BP-Hatzer3 | 11/04 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
luethold | 12/06 | Nein | n.v. | n.v. | Nein | Nein | Nein | Nein | n.v. | behoben | n.v. | Nein | Benziner | Nein |
lifelite | 08/05 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja |
Streuung des 3.0 TDI Motors
Viele berichten von doch sehr unterschiedlichen Erfahrungen mit dem 3.0 TDI im A6.
Unter der Grafik darum eine Liste, in die sich jeder eintragen kann. So bekommen alle eine bessere Übersicht über die Streuung.
Fahrer | Getriebe | km Stand | Fahrwerk Normal/Sport/S-Line | Vmax (Tacho) | bei U/min. | Tacho 260/280? | Chiptuning ja/nein | DPF ja/nein | Reifengrösse Zoll/Breite | Limo/Avant | GPS Vmax | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beispiel | tiptronic | 10.000 | Sport | 260 | 4.400 | 280 | Nein | Nein | 18″/245 | Limo | – | – |
Atomick | tiptronic | 111.000 | S-Line | 255 | 4.400 | 255 | Nein | ja | 18″/245 | Avant | 241 | bergrunter mit langem Anlauf |
nepal | tiptronic | 12.000 | Sport | 259 | 4.400 | 280 | Nein | Nein | 18″/245 | Avant | – | FIS: 247 km/h |
Nisse2005 | tiptronic | 22.000 | Normal | 258/259 | 4.400 | 280 | Ja | Nein | 18″/245 | Avant | – | KW-Systems 272 Ps, 550 Nm / FIS: 247 km/h |
t5fan | tiptronic | 33.500 | Normal | 250 | 4.200 | 280 | Nein | Nein | 17″/225 | Limo | – | real:238PS, 4.400 im 6. bisher nicht möglich |
veah1122 | tiptronic | 33.000 | Normal | 260 | ? | 280 | nein | nein | 17″/225 | Limo | 245 | – |
A6Fahrer | tiptronic | 5.000 | Sport | 250 | 4.xxx | 280 | Nein | Ja | 18″/245 | Avant | – | demnächst GPS-Messung |
Mic | tiptronic | 1.700 | Adaptive Air | 268 | 4.400-4500 | 280 | Nein | Ja | 19″/255 | Avant | – | Höchstgschwindigkeit bei Drehzahlbegrenzung erreicht |
goldeneroktober | tiptronic | 7991 | Luft | >260 | 4.400 | 280 | Nein | Ja | 18″/245 | Avant | – | FIS:249 |
Willy_and_son | tiptronic | 22.000 | S-Line | 260 | 4.400 | 280 | Nein | Nein | 19″/255 | Limo | – | FIS: 248 km/h |
Omega | tiptronic | 001500 | Normal | 238 | 4.000 | 280 | Nein | Nein | 18″/245 | Avant | – | GPS: 229 km/h |
Audifanavant | tiptronic | 25.500 | Sport | 240 | 4.000 | 280 | Nein | Ja | 18″/245 | Avant | – | – |
eda | tiptronic | 26.000 | S-Line | 260 | 4.400 | 280 | Nein | Nein | 19″/245 | Limo | – | FIS: 245 km/h |
thyssi | tiptronic | 5.900 | Norm | 250 | ?? | 280 | Nein | Ja | 17″/225 | Limo | – | endgültige Vmax: bald |
DQ1 | tiptronic | 3.000 | Luft | 252 | 4300 | 280 | Nein | Nein | 18″/245 | Avant | 248 | Einfahrphase?, Dynamic-Modus, GPS 248 [Edit Duck, ich fuhr nebenher] |
talkwalter | tiptronic | 100.000 | Normal | 260 | ca. 4.300 | 260 | nein | nein | 16″/225 | Limo | – | 1.840kg Leergewicht lt. Fzg-Schein – Noch immer: Top-Auto |
esteban | tiptronic | 1.200 | Luft | 240 | ? | 280 | nein | ja | 19″/255 | Avant | – | abwarten |
ITler | tiptronic | 10.100 | Luft | 250 | 4.250 | 280 | nein | nein | 16″/225 | Avant | – | Ebene: max. 240 |
Herrenfahrer | Schaltung | 4.125 | Luft | 258 | 4.225? | 280 | nein | ja | 18″/245 | Limo | – | FIS 246Km/h;Ohne lange Gerade!Gewicht 1880KG |
Niederrhein | tiptronic | 6.700 | Luft | 252 | 4.300 | 280 | nein | ja | 16″/225 | Limo | – | – |
g601 | tiptronic | 4.425 | Normal | 260 | 4.400 | 280 | Nein | Ja | 18″/245 | Avant | – | Tachofotos @ 258 km/h, lief aber später bis >260 |
thomas W.W, | tiptronic | 13.000 | Luft | 258 | 4.350 | 280 | Nein | Ja | 18″/245 | Avant | 248 | nur Bergab |
Fredl | tiptronic | 21.000 | S-Line | 265 | 4.400 | 280 | Nein | Nein | 18″/245 | Limo | – | Subjektiv sehr zäh zwischen 130 und 190 |
Reiner1 | tiptronic | 20.000 | S-Line | 265 | 4400 | 280 | Nein | Nein | 18″/245 | Limo | – | Ebene:260-265 km/h |
Oliver986 | tiptronic | 12500 | normal | 265 | 4400 | 280 | nein | nein | 16″/225 | limo | – | – |
applecrack | 6-Gang | 20.000 | Sport | 260 | 4.400? | 280 | Nein | Nein | Limo | – | – | |
Pisa | tiptronic | 23.000 | Luft | 240 | 4.400 | 280 | Nein | Nein | 16″/225 | Avant | – | FIS 230 Problem bei Audi bekannt arbeiten an einer neuen Software |
ranti | tiptronic | 27.000 | S-Line | 265 | 4.400 | 280 | Nein | Nein | 18″/245 | Avant | – | nach Motorupdate nun zügig bis Tacho 265 |
A6 tiptronic | tiptronic | 19.000 | Sport | 265 | 4.400 | 280 | Ja | Nein | 18″/245 | Limo | – | – |
Teutates | Schaltung | 19.000 | Sport | 255 | 4.250 | 280 | Nein | Ja | 16″/225 | Avant | – | GPS:247 |
Schafi100 | Schaltung | 28.700 | S-line | 250 | 4.100 | 280 | Nein | Ja | 19″/255 | Avant | – | seit Motorsoftupdate deutlich spritziger |
A340MUC | Tiptronic | 12000 | Luft | 265 | ?? | 280 | Nein | Ja | 20″/265 | Avant Q | – | nach Motorupdate |
day2704 | tiptronic | 33.000 | S-Line | 259 | 4.300 | 280 | Nein | ja | 19″/255 | Avant | – | – |
axel | tiptronic | 10.500 | S-Line | 265 | ?? | 280 | Nein | ja | 18″/245 | Avant | – | – |
Zeppo | Schaltung | 48.000 | Luft | 265 | 4.250 | 280 | Ja | Ja | 17″/225 | Limo | 250 | Tuneline.at 305PS, 600nm |
Allroad | tiptronic | 6.800 | Luft | 259 | 4.400 | 280 | Nein | Ja | 17″/225 | Avant | – | FIS: 248 km/h |
Christopher | tiptronic | 17.000 | Sport | 235 | ka | 280 | Nein | Ja | 18″/245 | Avant | – | laut Audi Leistung in Ordnung!?! |
Dulguun | tiptronic | 102.000 | Normal | 243 | 4000 | 280 | Nein | Nein | 17″/225 | Avant | 238 | Softwareupdate wird durchgeführt |
Dulguun n. Update !! | tiptronic | 102.500 | Normal | 249 | 4200 | 280 | Nein | Nein | 17″/225 | Avant | 238 !!! | schneller auf 238, Tacho eilt fast 10 km vor !! |
Streuung des 2.7 TDI Motors
Nach dem 3.0 TDI im A6 jetzt hier die Liste zum 2.7 TDI.
Fahrer | Getriebe | km Stand | Fahrwerk Normal/Sport/S-Line | Vmax (Tacho) | bei U/min. | Tacho 260/280? | Chiptuning ja/nein | DPF ja/nein | Reifengrösse Zoll/Breite | Limo/Avant | GPS Vmax | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beispiel | tiptronic | 10.000 | Sport | 260 | 4.400 | 280 | Nein | Nein | 18″/245 | Limo | – | – |
Smove | 6-Gang HS | 22.000 | Normal | 245 | – | 260 | Nein | Ja | 16″/225 | Limo | – | – |
CaptainDynamite | 6-Gang HS | 30.800 | Sport | 250 | ~4.300 | 260 | Nein | Ja | 17″/225 | Avant | 232 | gemessen mit Navigon Mobile Navigator 4 und CPQ PDA |
lyftboy | Multitronic | 2.000 | Sport | 240 | – | 280 | nein | Ja | 17″/225 | Avant | – | – |
Streuung des 2.4 V6 Motors
und hier können sich die 2.4 Fahrer austoben.
Fahrer | Getriebe | km Stand | Fahrwerk Normal/Sport/S-Line | Vmax (Tacho) | bei U/min. | Tacho 260/280? | Chiptuning ja/nein | Quattro j/n | Reifengrösse Zoll/Breite | Limo/Avant | GPS Vmax | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
juhuuh | multitronic | 53.000 | Luftfederung | 245 | 6.700 | 260 | Nein | Nein | 16″/225 | Limo | – | ab 225 wirds zäh |
DerSpica | 6-Gang HS | 58.000 | Normal | XXX | XXX | 260 | Nein | Nein | 16″/225 | Limo | – | wird am WE getestet |
luethold | multitronic | 40.000 | Sport | ??? | ?.??? | 280 | Nein | Nein | 18″/245 | Avant | – | |
MaSc73 | 6-Gang HS | 105.000 | Normal -35mm | 245 | — | 260 | nein | nein | 18″/235 | Limo | 234 | 11,9L Durchschnitt |
paelzerA6 | 6-Gang HS | 93000 | Normal | 252 | 6.700 | 260 | Nein | Nein | 16″/225 | Avant | 239 | nach Tausch Ventil Nockenwellenverst./ bis 240 im 5. der Rest im 6. Gang |
Wieso fehlen einige Anleitungen, obwohl sie in der Liste stehen?
Einige Beiträge konnten nach einem Datenleck des alten Betreibers nicht wiederhergestellt werden.
Hallo,
Ich habe das bekannte Problem mit den Drehzahlschwankungen bei meinem 4F 3.0 TDI.
Wenn ich jedoch auf den Titel des Problems klicke werde ich nicht zu dem Problem weitergeleitet.
Kann mir da jemand helfen?
Mit freundlichen Grüßen
Ich schau mir das mal an, du bekommst heute noch ne Info. Danke für den Hinweis.
Das ist der Originale Eintrag im alten Wiki gewesen:
https://a6-wiki.de/wp-content/uploads/Quelltext_von_Seite_Kurzzeitige_Drehzahlschwankungen_nach_Start_V6_3_0_TDI_ansehen_–_Audi_A6_Wiki-e1567886741278.png
Fazit Motorupdate.